700P厚卡VIP貴賓卡
700P VIP Cards 材質規格與信用卡材質相同,是目前市上最常見的使用材質。PVC 原材料每次出廠時顏色都會有所不同,每次來料顏色(偏藍)亦會造成印刷稿件上偏差;若因 PVC 材料顏色造成色差,恕無法退貨,設計時要加以考量顏色之應用;由於螢幕色溫亮度設置等原因會造成的印刷色差,色差在 15%-20% 內屬正常範圍。
700P / 730um
數量 | 500張 | 1000張 | 2000張 | 3000張 | 4000張 | 5000張 | 10000張 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
單價 | 6.2 | 5 | 4.6 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 2.8 |
雙面 | 3100 | 5000 | 9200 | 10800 | 13200 | 16000 | 28000 |
項目 | 簽名條 | 單組變動資料 | 平燙流水號 | 打凸流水號 |
---|---|---|---|---|
500張單價 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 |
1000張單價 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 |
2000張單價 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 |
3000張單價 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
4000張單價 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
5000張單價 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
10000張單價 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
項目 | 條碼 | 局部燙金面積1/2以下 | 局部燙金面積1/2以上 | 磁帶 |
---|---|---|---|---|
500張單價 | 1.3 | 1.5 | 2.7 | 2.8 |
1000張單價 | 1.3 | 1.5 | 2.7 | 2.8 |
2000張單價 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 2.8 |
3000張單價 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 2.7 |
4000張單價 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 2.7 |
5000張單價 | 1 | 1.1 | 1.9 | 2.6 |
10000張單價 | 1 | 1.1 | 1.9 | 2.5 |
變動資料必須為相同底紋且僅提供文字變動,製作數量高於20張時,即可提供excel檔以利製作,每張印刷面可隨著職稱、電話、人名不同而變換製作(圖案不包含變動資料內)
會員卡須知
1.會員卡為合版印刷,無法選擇加印張數,若印刷品指定;燙金、簽名條、流水號等後加工時,每100張有5張可作為加工耗損使用,不能以張數短少要求補印或折抵印刷費用,若要足數建議上一個級數下印。
2.每一種加工工作天順延1天。